(资料图)
6月5日,截至收盘,鹏华稳享一年持有期混合C(015259)较前一交易日净值下跌0.07%,跑输上证指数,单位净值为0.99,累计净值为0.9855。
鹏华稳享一年持有期混合C基金成立于2022年7月19日,最新规模为2.84亿元,基金经理为杨雅洁、范晶伟,他们在管基金情况分别如下所示:
范晶伟,现管理12只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华金城混合 | 002714 | 2023-06-05 | 2.39 | 1.58 | 5.76 |
| 鹏华丰盛债券 | 206008 | 2023-06-05 | 0.09 | -1.10 | -4.00 |
| 鹏华弘泰混合C | 001775 | 2023-06-05 | 0.08 | -0.43 | -0.37 |
| 鹏华弘泰混合A | 206001 | 2023-06-05 | 0.07 | -0.42 | -0.18 |
| 鹏华稳健恒利债券A | 015802 | 2023-06-05 | 0.04 | -0.30 | -- |
| 鹏华稳健恒利债券C | 015803 | 2023-06-05 | 0.03 | -0.33 | -- |
| 鹏华稳享一年持有期混合A | 015258 | 2023-06-05 | 0.30 | -0.80 | -- |
| 鹏华稳享一年持有期混合C | 015259 | 2023-06-05 | 0.31 | -0.83 | -- |
| 鹏华安源5个月持有期混合A | 011581 | 2023-06-05 | 0.33 | -1.07 | 0.69 |
| 鹏华安源5个月持有期混合C | 011582 | 2023-06-05 | 0.33 | -1.08 | 0.70 |
| 鹏华浙华一年持有期混合A | 015028 | 2023-06-05 | 0.12 | -0.94 | -1.26 |
| 鹏华浙华一年持有期混合C | 015029 | 2023-06-05 | 0.11 | -0.98 | -1.66 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 015024 | 2023-06-02 | 0.55 | -0.42 | -- |
| 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 015025 | 2023-06-02 | 0.53 | -0.45 | -- |
| 鹏华创兴增利债券C | 016330 | 2023-06-05 | 0.60 | 0.62 | -- |
| 鹏华创兴增利债券A | 016329 | 2023-06-05 | 0.61 | 0.67 | -- |
| 鹏华创兴增利债券D | 016331 | 2023-06-05 | 0.61 | 0.67 | -- |
| 鹏华鑫华一年持有期混合A | 014763 | 2023-06-02 | 0.21 | -0.98 | -- |
| 鹏华鑫华一年持有期混合C | 014764 | 2023-06-02 | 0.21 | -1.02 | -- |
| 鹏华安裕5个月持有期混合A | 010863 | 2023-06-05 | 0.21 | -0.60 | -0.40 |
| 鹏华安裕5个月持有期混合C | 012135 | 2023-06-05 | 0.21 | -0.60 | -0.63 |
| 鹏华招华一年持有期混合C | 009823 | 2023-06-05 | 0.14 | -0.78 | -0.11 |
| 鹏华招华一年持有期混合A | 009822 | 2023-06-05 | 0.15 | -0.76 | 0.29 |
| 鹏华双债增利债券C | 018087 | 2023-06-05 | 0.15 | -0.78 | -- |
| 鹏华双债增利债券A | 000054 | 2023-06-05 | 0.16 | -0.76 | -0.88 |
| 鹏华稳健增利债券C | 016890 | 2023-06-05 | 0.10 | -1.47 | -- |
| 鹏华稳健增利债券A | 016889 | 2023-06-05 | 0.10 | -1.46 | -- |
| 鹏华稳享一年持有期混合A | 015258 | 2023-06-05 | 0.30 | -0.80 | -- |
| 鹏华稳享一年持有期混合C | 015259 | 2023-06-05 | 0.31 | -0.83 | -- |
| 鹏华浙华一年持有期混合A | 015028 | 2023-06-05 | 0.12 | -0.94 | -1.26 |
| 鹏华浙华一年持有期混合C | 015029 | 2023-06-05 | 0.11 | -0.98 | -1.66 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
